<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>New Clear Media</title>
	<atom:link href="http://www.newclearmedia.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newclearmedia.dk</link>
	<description>Din guide til medier, markedsføring og søgemaskineoptimering</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:44:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Undgå forvirring – læg en kommunikationsstrategi</title>
		<link>http://www.newclearmedia.dk/undga-forvirring-laeg-en-kommunikationsstrategi/</link>
		<comments>http://www.newclearmedia.dk/undga-forvirring-laeg-en-kommunikationsstrategi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgitte S. Knudsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikationsstrategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newclearmedia.dk/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Ingen virksomhed kan klare sig uden at skaffe nye kunder. Men når pengene sidder tæt til kroppen, kan det være svært at få gang i forretningen – specielt, hvis du ikke ved, hvordan du brander din virksomhed bedst. En god kommunikationsstrategi giver dig mulighed for at melde klart ud til nye, potentielle kunder, og på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_57" class="wp-caption alignleft" style="width: 190px"><img class="size-full wp-image-57" title="Kommunikationsstrategi (Foto: linkad.dk)" src="http://www.newclearmedia.dk/wp-content/uploads/2012/05/Markedsføringsstrategi-Foto-linkad.dk_.gif" alt="Kommunikationsstrategi (Foto: linkad.dk)" width="180" height="180" /><p class="wp-caption-text">Kommunikationsstrategi (Foto: linkad.dk)</p></div>
<p style="text-align: justify;">Ingen virksomhed kan klare sig uden at skaffe nye kunder. Men når pengene sidder tæt til kroppen, kan det være svært at få gang i forretningen – specielt, hvis du ikke ved, hvordan du brander din virksomhed bedst. En god kommunikationsstrategi giver dig mulighed for at melde klart ud til nye, potentielle kunder, og på den måde få virksomheden til at køre på skinner.</p>
<h3>Ingen skjulte budskaber</h3>
<p style="text-align: justify;">Så hvad vil det sige at have en kommunikationsstrategi? Og hvad skal der til? For det første er god kommunikation mellem din virksomhed og kunderne vigtig, fordi du skal sikre, at de ved, hvad dit firma står for. Derfor kræver det også en omfattende analyse af, hvem dine nuværende og potentielle fremtidige kunder er. Når først du har det fremme på bordet, er det nemmere for dig at målrette al den information, du sender ud, om din virksomhed.</p>
<h3>Få hjælp til arbejdet</h3>
<p style="text-align: justify;">Det sker tit, at virksomheder starter på arbejdet med at lave en god og effektiv kommunikationsstrategi, men de kommer ikke særlig langt. Det kan være krævende at tage sig af den daglige drift samtidigt med, at man skal ordne det kommunikative. Derfor kan det være en god idé at få noget kvalificeret hjælp fra andre. Og heldigvis findes der en del virksomheder, som specialiserer sig netop i gode løsninger og hjælp til firmaer, som mangler målrettet branding.</p>
<p>Læs mere her, hvis du er blevet nysgerrig på en <a title="Læs mere her, hvis du er blevet nysgerrig på en kommunikationsstrategi" href="http://www.mindmill.dk/mediebureau/kommunikationsstrategi/" target="_blank">kommunikationsstrategi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newclearmedia.dk/undga-forvirring-laeg-en-kommunikationsstrategi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediebureauer arbejder med strukturen</title>
		<link>http://www.newclearmedia.dk/mediebureauer-arbejder-med-strukturen/</link>
		<comments>http://www.newclearmedia.dk/mediebureauer-arbejder-med-strukturen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgitte S. Knudsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[mediebureau]]></category>
		<category><![CDATA[medieplanlægning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newclearmedia.dk/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Almindeligt indenfor medieplanlægning er brugen af Gantt diagram, kort eller plan. Professionelle mediebureauer arbejder i og med at udfærdige et sådant, og i hvordan man i det hele taget får mest muligt ud af markedsføringsbudgettet. Det er værd at overveje en ekstra gang, om ikke de penge det koster, at have et mediebureau til at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_53" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.newclearmedia.dk/wp-content/uploads/2012/05/Markedsføring.jpg"><img class="size-medium wp-image-53" title="Markedsføring (Foto: Flickr.com)" src="http://www.newclearmedia.dk/wp-content/uploads/2012/05/Markedsføring-300x186.jpg" alt="Markedsføring (Foto: Flickr.com)" width="300" height="186" /></a><p class="wp-caption-text">Markedsføring (Foto: Flickr.com)</p></div>
<p>Almindeligt indenfor medieplanlægning er brugen af <a title="Læs mere om Gantt diagrammet" href="http://da.wikipedia.org/wiki/Gantt-skema">Gantt diagram</a>, kort eller plan. Professionelle <a title="Læs mere om mediebureauer" href="http://www.newclearmedia.dk/det-kraever-sin-reklame/">mediebureauer</a> arbejder i og med at udfærdige et sådant, og i hvordan man i det hele taget får mest muligt ud af markedsføringsbudgettet.</p>
<p>Det er værd at overveje en ekstra gang, om ikke de penge det koster, at have et mediebureau til at foretage analyse, og dernæst planlægning af markedsføringstiltag over året, herunder naturligvis også hele den flade som hedder medieplanlægning og <a title="Læs mere om markedsføringsstrategier" href="http://www.newclearmedia.dk/markedsforingsstrategi-en-eller-flere-platforme/">markedsføringsstrategier</a>, er givet rigtig godt ud. De ved, hvad de har med at gøre, og ser, når der sker ændringer i markedet, som de derefter hurtigt reagerer på.</p>
<h3>Skab overblik også over store projekter</h3>
<p>Gantt-kortet er i og for sig et simpelt grafisk system til at planlægge og kontrollere arbejdsopgaver. Især giver værktøjet overblik over arbejdets tidsmæssige forløb. Forløbet, altså planlagte og allerede udførte opgaver indtegnes løbende på kortet / i diagrammet som vandrette linier eller kolonner. På den måde ved man hele tiden, hvor man befinder sig i en kampagneperiode.</p>
<p>En vej til at give endnu bedre overblik er ved at markere de forskellige elementer med udvalgte farver. Farver kan også være nøglen til at overskue de varierende former for aktiviteter, fordi man med en særlig nøglefarve kan sætte tingene i system.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newclearmedia.dk/mediebureauer-arbejder-med-strukturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det kræver sin reklame…</title>
		<link>http://www.newclearmedia.dk/det-kraever-sin-reklame/</link>
		<comments>http://www.newclearmedia.dk/det-kraever-sin-reklame/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgitte S. Knudsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediebureau]]></category>
		<category><![CDATA[Reklame]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[medier]]></category>
		<category><![CDATA[reklame]]></category>
		<category><![CDATA[virksomheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newclearmedia.dk/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Krisetider gør det svært at starte og også drive virksomheder. Og på de tidspunkter er det vigtigt, at du får øjnene op for, hvilket potentiale der ligger i god reklame. Ikke hermed sagt, at du skal kampspytte reklamer om dit firma uhæmmet ud over både nuværende og potentielle nye kunder. Nej, men med målrettet og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_50" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-50" title="Mediebureau (Foto: Mindmill.dk)" src="http://www.newclearmedia.dk/wp-content/uploads/2012/05/Mediebureau-Foto-Mindmill.dk_-300x105.jpg" alt="Mediebureau (Foto: Mindmill.dk)" width="300" height="105" /><p class="wp-caption-text">Mediebureau (Foto: Mindmill.dk)</p></div>
<p style="text-align: justify;">Krisetider gør det svært at starte og også drive virksomheder. Og på de tidspunkter er det vigtigt, at du får øjnene op for, hvilket potentiale der ligger i god reklame. Ikke hermed sagt, at du skal kampspytte reklamer om dit firma uhæmmet ud over både nuværende og potentielle nye kunder. Nej, men med målrettet og fokuseret reklame af god kvalitet kommer du langt.</p>
<h3>Store krav er svære at indfri</h3>
<p style="text-align: justify;">Det er selvfølgelig svært at vide, hvad der er god reklame, og hvad der ikke er. Og begynder man at stille krav til reklamer, bliver det også sværere at lave noget ordenligt. Men du skylder din virksomhed at lave god branding –selvom det tager tid og kræfter.</p>
<p style="text-align: justify;">Orker du ikke selv at ordne alt omkring målgruppeanalyse, søgemaskineoptimering eller branding på sociale medier, så er der hjælp at hente. Der findes nemlig efterhånden del virksomheder, som specialiserer sig i netop gode markedsføringsstrategier, som både danner nye tanker om din virksomhed og kombinerer respekten for dine tanker med viden om, hvordan man bruger de forskellige medier effektivt.</p>
<p style="text-align: justify;">Her kan det være en god idé at gå efter et firma, som har samlet alle muligheder for kommunikation og branding i en samlet pakke. Et firma som Mindmill kan give dig alt, hvad du har brug for. Og desuden har de mange års erfaring i netop at møde dig og dine tanker samtidigt med, at de udfordrer dine ambitioner.</p>
<p>Klik her, hvis du vil vide mere om <a title="Klik her, hvis du vil vide mere om Mindmill Mediebureau." href="http://www.mindmill.dk/mediebureau/" target="_blank">Mindmill Mediebureau</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newclearmedia.dk/det-kraever-sin-reklame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online markedsføring for begyndere</title>
		<link>http://www.newclearmedia.dk/online-markedsforing-for-begyndere/</link>
		<comments>http://www.newclearmedia.dk/online-markedsforing-for-begyndere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 06:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgitte S. Knudsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale medier]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføringsstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[online markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[SWOT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newclearmedia.dk/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Det er ikke nemt at køre en virksomhed i øjeblikket. Dyrt, presset og stresset måske mere. Men så meget desto vigtigere er det, at du sørger for kvalificeret markedsføring af dit firma – ellers bliver det småt med kunderne. De fleste danskere er efterhånden vant til at handle på nettet, og derfor skal du og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_46" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.newclearmedia.dk/wp-content/uploads/2012/04/Online-strategi-150x150.jpg" alt="Online markedsføring (Billede: Tumblr)" title="Online markedsføring (Billede: Tumblr)" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-46" /><p class="wp-caption-text">Online markedsføring (Billede: Tumblr)</p></div>Det er ikke nemt at køre en virksomhed i øjeblikket. Dyrt, presset og stresset måske mere. Men så meget desto vigtigere er det, at du sørger for kvalificeret markedsføring af dit firma – ellers bliver det småt med kunderne. De fleste danskere er efterhånden vant til at handle på nettet, og derfor skal du og din virksomhed selvfølgelig være med her. Ellers går du glip af en masse uudnyttet potentiale. Der findes utallige måder at markedsføre sig på, og problemet er at man let kan smide en masse penge efter annoncer, bannere, sponsorater, magasiner, radiospots osv. Virksomhederne bliver kimet ned med muligheder for markedsføring, og det er blevet en jungle derude. </p>
<h3>Medier og muligheder</h3>
<p>God markedsføring forudsætter, at du sætter dig ind i, hvilke slags medier der bruges til hvad. Du kan ikke bruge den samme markedsføringsidé på <a href="http://www.newclearmedia.dk/sadan-kommunikerer-du-pa-sociale-medier/" title="Læs mere om de sociale medier">sociale medier</a> og på TV – for forbrugeren har helt forskellige forventninger til mediet. Det sociale medie giver dig en tæt, personlig kontakt med brugeren, mens TVet ikke efterlader nogen tvivl om, at seeren er vidne til en reklame for dit firma. Der er fordele og ulemper ved begge, og derfor skal du sætte dig grundigt ind i begge medier for at få det fulde udbytte. </p>
<h3>Online markedsføring</h3>
<p>Det ville være helt forkert at sige, at online markedsføring er løsningen på alle problemer eller at man skal droppe alle andre medier og kanaler. Det forholder sig dog alligevel således, at potentialet i online markedsføring er enormt stort, det er let at måle og det er væsentligt billigere sammenlignet med avisannoncer, TV osv. Det kræver dog, at man får tilrettelagt den rigtige strategi og allierer sig med nogle personer som har den nødvendige viden på feltet &#8211; ellers er pengene lige så spildte på <a href="http://www.newclearmedia.dk/seo-sadan-far-du-en-god-url-struktur/" title="Læs mere om SEO">SEO</a>, Adwords og alt det andet, som de kan være på alle andre kanaler. </p>
<p>Klik her hvis du vil læse mere om en <a href="http://www.newclearmedia.dk/markedsforingsstrategi-en-eller-flere-platforme/" title="Læs mere om en markedsføringsstrategi ">markedsføringsstrategi</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newclearmedia.dk/online-markedsforing-for-begyndere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markedsføringsstrategi: En eller flere platforme?</title>
		<link>http://www.newclearmedia.dk/markedsforingsstrategi-en-eller-flere-platforme/</link>
		<comments>http://www.newclearmedia.dk/markedsforingsstrategi-en-eller-flere-platforme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgitte S. Knudsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[brande]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[medier]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newclearmedia.dk/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Der findes fantastisk mange måder, hvorpå du kan brande din virksomhed: Internettet, aviser, reklamer, ugeblade, TV, radio, applikationer og andre sociale medier. Det svære er at navigere rundt i dem, og finde ud af, hvilke der vil gavne din virksomhed. Har du råd til flere? Driver du en stor – eller mellemstor virksomhed vil der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_43" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-43" title="Markedsføring (Foto: iff.dk)" src="http://www.newclearmedia.dk/wp-content/uploads/2012/04/Markedsføring-Foto-iff.dk_-300x220.png" alt="Markedsføring (Foto: iff.dk)" width="300" height="220" /><p class="wp-caption-text">Markedsføring (Foto: iff.dk)</p></div>
<p style="text-align: justify;">Der findes fantastisk mange måder, hvorpå du kan brande din virksomhed: Internettet, aviser, reklamer, ugeblade, TV, radio, applikationer og andre sociale medier. Det svære er at navigere rundt i dem, og finde ud af, hvilke der vil gavne din virksomhed.</p>
<h3>Har du råd til flere?</h3>
<p style="text-align: justify;">Driver du en stor – eller mellemstor virksomhed vil der typisk være plads i budgettet til at brede sig over lidt flere platforme end en. Og her ligger den store udfordring i at få medierne til at spille meningsfuldt sammen, så modtageren ikke bliver forvirret. Gør du for eksempel brug af både TV-klip, sociale medier og tekster brugt til søgeoptimering via google, skal indholdet samarbejde og samtidigt passe til det medie, det bliver brugt på. På sociale medier skal du således møde brugeren i en privat sfære, TV-reklamen skal give kort og hurtigt information, men samtidigt fange brugeren øjeblikkeligt, mens tekst på nettet selvfølgelig skal have en fængende overskrift, men samtidigt kan den godt indeholde mere baggrund. Hvis det lykkes, kan du nå ud til endnu flere potentielle kunder.</p>
<h3>Strategi til de små</h3>
<p style="text-align: justify;">Hvis ikke budgettet holder til det helt store, og din virksomhed kun har råd til at bruge et enkelt medie, kan det anbefales at vælge nettet. Her findes de største muligheder, og siden mere end hver tredje dansker månedligt handler på nettet, kan du også finde en stor skare af potentielle kunder, som du vil kunne få glæde af, hvis du finder den rigtige markedsføringsstrategi. Har din virksomhed brug for hjælp, kan du eventuelt lede efter rådgivning udefra.</p>
<p>Klik her for en potentiel udbyder af løsninger til din virksomheds <a title="Klik her for en potentiel udbyder af løsninger til din virksomheds markedsføring" href="http://www.mindmill.dk/onlinebureau/online-markedsfoering-sem/" target="_blank">markedsføring</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newclearmedia.dk/markedsforingsstrategi-en-eller-flere-platforme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sådan kommunikerer du på sociale medier</title>
		<link>http://www.newclearmedia.dk/sadan-kommunikerer-du-pa-sociale-medier/</link>
		<comments>http://www.newclearmedia.dk/sadan-kommunikerer-du-pa-sociale-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 13:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgitte S. Knudsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mediebureau]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale medier]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[sociale medier]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newclearmedia.dk/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Din virksomhed skal brandes, og der er mange måder, det kan gøres på. Den traditionelle er gennem fysiske magasiner, aviser, radio, TV og andre tryksager. Her efter er internettet kommet til og har givet mulighed for SEO og anden online markedsføring. Den sidst tilkomne er branding via sociale medier, som mange virksomheder knækker nakken på, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_39" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-39" title="Sociale medier (Kilde: Flickr.com)" src="http://www.newclearmedia.dk/wp-content/uploads/2012/03/Sociale-medier-150x150.png" alt="Sociale medier (Kilde: Flickr.com)" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Sociale medier (Kilde: Flickr.com)</p></div>
<p>Din virksomhed skal brandes, og der er mange måder, det kan gøres på. Den traditionelle er gennem fysiske magasiner, aviser, radio, TV og andre tryksager. Her efter er internettet kommet til og har givet mulighed for <a title="Læs mere om SEO" href="http://www.newclearmedia.dk/seo-sadan-far-du-en-god-url-struktur/">SEO</a> og anden <a title="Læs mere om online markedsføring" href="http://www.mindmill.dk/onlinebureau/online-markedsfoering-sem/">online markedsføring</a>. Den sidst tilkomne er branding via <a title="Læs mere om mulighederne med de sociale medier" href="http://www.newclearmedia.dk/vaer-strategisk-ogsa-pa-de-sociale-medier/">sociale medier</a>, som mange virksomheder knækker nakken på, og det er ærgerligt. For sociale medier giver mulighed for en helt ny og privat måde at møde potentielle kunder på.</p>
<h2>Vær vedholdende og åben for ændringer</h2>
<p>Måske har du allerede besluttet dig for at kaste dig ud i eventyret på de sociale medier. Måske har din virksomhed også allerede haft en profil på Facebook, men den er gået i stå, og efter få måneder har du droppet at følge op den. Det samme er sket med Twitter, LinkedIn, Netlog og alle de andre. Hvis du gerne vil have udbytte af dit arbejde, skal du starte med at skrive dig bag øret, at det kræver hårdt arbejde og opfølgning.</p>
<p>På de sociale medier forsøger du at opbygge et tillidsforhold til dine brugere. Du møder dem på deres hjemmebane, og derfor skal al kommunikation foregå på deres præmisser. Langsomt, men sikkert, kan du vise potentielle kunder, hvad din virksomhed står får, og du får direkte respons på dine udlæg. En negativ kritik skal mødes med åbenhed, og hvis der er hold i den, skal du ikke være bange for at skifte vinkel. På den måde kan du arbejde dig ind på dine kunder. Fordelen ved de sociale medier er, at når du har opbygget et tillidsforhold, vil kunderne gøre en stor del af arbejdet for dig. Langt de fleste forhører sig med familie og venner, før du investerer i et produkt, og hvis de har en positiv opfattelse af din virksomhed, vil det sprede sig ud i omgangskredsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newclearmedia.dk/sadan-kommunikerer-du-pa-sociale-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vær strategisk – også på de sociale medier</title>
		<link>http://www.newclearmedia.dk/vaer-strategisk-ogsa-pa-de-sociale-medier/</link>
		<comments>http://www.newclearmedia.dk/vaer-strategisk-ogsa-pa-de-sociale-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 13:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgitte S. Knudsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale medier]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[sociale medier]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newclearmedia.dk/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Er du allerede på de sociale medier? Har du fået oprettet en Facebookside, som du opdaterer engang imellem, men ofte ved du ikke helt hvad du egentligt skal skrive om? Så fortvivl ikke, for så er du bare i samme båd som tusindvis af andre virksomhedsejere. Hvad vil du og din virksomhed signalere og bruge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_36" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-36" title="Facebook og sociale medier (Kilde: Flickr.com)" src="http://www.newclearmedia.dk/wp-content/uploads/2012/03/Facebook-og-sociale-medier-150x150.jpg" alt="Facebook og sociale medier (Kilde: Flickr.com)" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Facebook og sociale medier (Kilde: Flickr.com)</p></div>
<p>Er du allerede på de sociale medier? Har du fået oprettet en Facebookside, som du opdaterer engang imellem, men ofte ved du ikke helt hvad du egentligt skal skrive om? Så fortvivl ikke, for så er du bare i samme båd som tusindvis af andre virksomhedsejere. Hvad vil du og din virksomhed signalere og bruge det sociale medie til. Find en strategi og sørg for, at alt hvad du poster/uploader/udbyder af konkurrencer mv. er i tråd med dit strategiske udgangspunkt. Her får du nogle tips og råd til de vigtigste områder, så du kan komme godt i gang med strategien.</p>
<p><strong>Synlighed på de sociale medier</strong><br />
Det handler først og fremmest om at være tilstede. Du er nødt til at opdatere med en hvis frekvens for at sikre at dine brugere ikke glemmer dig. Samtidigt er du nødt til at gå i dialog, spørge, lytte, spørge igen osv. Det er en god ide at vælge en ansvarlig i virksomheden, så der ikke sidder flere og tror at de skal opdatere. Få skrevet nogle retningslinjer ned. Hvor vil vi gerne hen. Hvordan taler vi til kunderne? Hvordan sørger vi for at der er kvalitet i vores svar? Skal vi køre konkurrencer? Lige en note hertil: Hvis I overvejer at køre konkurrencer har Facebook nogle ret så skrappe krav til dette, så det går ikke at udlodde dagens præmie på væggen og blot trække lod om alle nye &#8220;Synes godt om&#8221;.</p>
<p><strong>Målgruppe</strong><br />
Det er ikke uden kvaler, du opnår succes på de sociale medier. Kun 1 procent af kunderne vil følge- og elske dig på eksempelvis Facebook. 9 procent kan overtales via kampagner osv., men flertallet &#8211; 90 procent når man aldrig – men de kan indfanges, via opdateringer / likes / anbefalinger fra omgangskredsen.</p>
<p>Hvis du, som privatperson, har en ven, der er fan af et firma, og som anbefaler et produkt, er der meget større chance for at du besøger websites – helt op til 234 procent. Det er da tankevækkende.</p>
<p><strong>Få fans når langt </strong><br />
4.196 fans giver adgang til 1.1 mio folk i netværk, da hver bruger i gennemsnit har ca. 150 venner. Det betyder i realiteten at når man har nået 4.196 fans, så er man i teorien i kontakt med stort set alle danskere på Facebook. Så brug din tid rigtigt – med andre ord, få friends of fans aktiveret!! Det giver adgang til mange brugere via <em>word of mouth.</em></p>
<p>Og jo flere fans, jo mindre behøver du som virksomhed/administrator at engagere dig i debatten. Så styrer dine fans/brugere selv dialogen. Smart, ikk?</p>
<p>Vil du vide mere om sociale medier og hvordan man laver en stærk strategi? <a title="Læs hvorfor virksomheder skal være tilstede på de sociale medier" href="http://www.newclearmedia.dk/hvorfor-skal-virksomheder-vaere-tilstede-pa-de-sociale-medier/">Læs her hvorfor virksomheder bør være tilstede på de sociale medier</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newclearmedia.dk/vaer-strategisk-ogsa-pa-de-sociale-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, er det også for jer?</title>
		<link>http://www.newclearmedia.dk/facebook-er-det-ogsa-for-jer/</link>
		<comments>http://www.newclearmedia.dk/facebook-er-det-ogsa-for-jer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 10:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgitte S. Knudsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociale medier]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[indhold]]></category>
		<category><![CDATA[sociale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newclearmedia.dk/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Når man som virksomhed overvejer at få en profil på de sociale medier, så går én af de vigtigste overvejelser typisk på, hvad er afkastet? Og hvor meget skal man investere for at opnå den ønskede effekt? Det er selvfølgelig individuelt, afhængig af, hvilken branche du operer i &#8211; eller i højere grad, hvilken målgruppe, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_33" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-33" title="Facebook (Foto: Facebook.com)" src="http://www.newclearmedia.dk/wp-content/uploads/2012/03/Facebook-Foto-Facebook.com_-300x238.png" alt="Facebook (Foto: Facebook.com)" width="300" height="238" /><p class="wp-caption-text">Facebook (Foto: Facebook.com)</p></div>
<p style="text-align: justify;">Når man som virksomhed overvejer at få en profil på de sociale medier, så går én af de vigtigste overvejelser typisk på, hvad er afkastet? Og hvor meget skal man investere for at opnå den ønskede effekt?</p>
<p style="text-align: justify;">Det er selvfølgelig individuelt, afhængig af, hvilken branche du operer i &#8211; eller i højere grad, hvilken målgruppe, du forsøger at nå.</p>
<h3>Hvad er målet?</h3>
<p style="text-align: justify;">Det er ikke meningen, vi skal ramme vores fans med opdateringer mv. Det er meningen, at vores venner skal videreformidle vores budskab til deres venner. Med andre ord, så er vores mål, at konverter de eksisterende fans/kerneforbrugere til sælger, eller formidlere af det budskab, vi vil have ud over rampen – og til ambassadører for vores produktsortiment.</p>
<p style="text-align: justify;">Hvordan gøres det? Hvis vi – eller andre havde en facitliste på det, så var de meget, meget velhavende. En af fascinationen omkring de sociale medier handler i bund og grund også om det gådefulde filter, det om gæres med.</p>
<p style="text-align: justify;">Man kan dog opsummere at; content is king. Også på de sociale medier. Det vil sige indholdet også er bestemmende for den succes ens virksomhedsprofil kan opnå. Jo mere begavet indhold, jo bedre. Indholdet på siden er altså i manges øjne afgørende for om man opnår en vis autoritet.</p>
<p style="text-align: justify;">Få mere inspiration til <a title="Få mere inspiration til online reklame her!" href="http://www.mindmill.dk/onlinebureau/online-markedsfoering-sem/" target="_blank">online reklame</a> her!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newclearmedia.dk/facebook-er-det-ogsa-for-jer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO &#8211; Sådan får du en god URL struktur</title>
		<link>http://www.newclearmedia.dk/seo-sadan-far-du-en-god-url-struktur/</link>
		<comments>http://www.newclearmedia.dk/seo-sadan-far-du-en-god-url-struktur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 12:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgitte S. Knudsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Søgemaskineoptimering]]></category>
		<category><![CDATA[søgemaskineoptimering]]></category>
		<category><![CDATA[URL struktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newclearmedia.dk/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[En god URL struktur er en overset faktor indenfor søgemaskineoptimering. I bund og grund handler det om at have en pæn URL som beskriver sidens indhold, så både brugere og søgemaskiner kan se hvad siden handler om allerede før de går ind på siden. Det lyder ganske simpelt, men der er stadig lige nogle ting [...]]]></description>
